2022 지난 행사 — 글로벌 ICT 표준 컨퍼런스(GISC) 2022
행사소개 (Overview)
글로벌 ICT 표준 컨퍼런스 2022
(GISC 2022, Global ICT Standards Conference)

- 행사명 (Title)
- 글로벌 ICT 표준 컨퍼런스 2022
GISC 2022, Global ICT Standards Conference - 일시 (Date)
- 2022. 11. 9(수) – 11(금)
- 장소 (Venue)
- 서울 양재 엘타워 오르체홀(5F) · 온라인 생중계
- 주최 (Hosted by)
- 과학기술정보통신부
- 주제 (Theme)
- 디지털 대한민국, ICT 표준으로 연결
Leading Digital Korea by ICT Standards
글로벌 ICT 표준 컨퍼런스 2022(GISC 2022, Global ICT Standards Conference)는 '디지털 대한민국, ICT 표준으로 연결(Leading Digital Korea by ICT Standards)'을 주제로 2022년 11월 9일(수)부터 11일(금)까지 서울 양재 엘타워 오르체홀(5F)에서 개최되었으며 온라인 유튜브로 생중계되었다. 과학기술정보통신부가 주최하고 국립전파연구원, 한국정보통신기술협회, 정보통신기획평가원, 한국전자통신연구원, 한국특허전략개발원이 주관하였다.
1일차에는 개회식과 전국민 참여 ICT 표준 챌린지 공모전 발표회, 명장급 국제표준전문가 발표회, 국민편익형 표준성과 발표회가, 2일차에는 글로벌 표준화 세미나, ICT 표준화포럼 성과 발표회, B5G/6G 표준화 국제워크숍이, 3일차에는 ICT R&D 표준개발·표준자문·표준특허 성공사례 발표회, 국제 ICT 표준협력 그룹회의(비공개), ICT 표준화 전략 발표회가 진행되었다.
프로그램 (Program)
3일 · 세부 순서 71건
11월 9일(수)
※ 표를 좌우로 밀어 전체 내용을 볼 수 있습니다.
Opening Plenary - 오르체홀(5F)
| 시간 | 주요 내용 | 좌장 / 발표자 | 자료 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 ~ 10:10 (60') | 참가자등록 | 발표자 표기 없음 | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 10:10 ~ 10:50 (40') | 초대규모 AI 생태계의 현재와 미래 | 하정우 (네이버 AI랩스) | 자료 — 초대규모 AI 생태계의 현재와 미래 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 초대규모 AI 생태계의 현재와 미래 영상 보기 (새 창 열림) |
| 11:00 ~ 11:10 (10') | 행사소개 | 사회자 | 자료 없음 | 영상 — 행사소개 영상 보기 (새 창 열림) |
| 11:10 ~ 11:25 (15') | 인사말 : 개회사, 환영사, 축사, 축전 | TTA, 과기부, ETRI, 과방위 | 자료 없음 | 영상 — 인사말 : 개회사, 환영사, 축사, 축전 영상 보기 (새 창 열림) |
| 11:25 ~ 11:45 (20') | 표준화 유공자 및 ICT 표준화포럼 우수성과 시상 | MSIT | 자료 없음 | 영상 — 표준화 유공자 및 ICT 표준화포럼 우수성과 시상 영상 보기 (새 창 열림) |
전국민 참여 ICT 표준챌린지 공모전 발표회 - 오르체홀 (T1/5F)
| 시간 | 주요 내용 | 좌장 / 발표자 | 자료 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 ~ 14:10 (10') | 시상자 참석 | 발표자 표기 없음 | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 14:10 ~ 14:15 (5') | 행사소개 | 사회자 | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 14:15 ~ 14:20 (5') | 인사말 | TTA | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 14:20 ~ 15:00 (40') | 공모전 시상식 및 발표회 | TTA | 자료 없음 | 영상 — 공모전 시상식 및 발표회 영상 보기 (새 창 열림) |
| 15:00 ~ 15:30 (30') | 기념촬영 | 발표자 표기 없음 | 자료 없음 | 영상 없음 |
글로벌 표준화 세미나 (I) - 오르체홀 (T1/5F)
| 시간 | 주요 내용 | 좌장 / 발표자 | 자료 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| Session 1Leap standard technology | 강신각 본부장 (ETRI) | 영상 없음 | ||
| 15:50 ~ 16:20 (30') | 디지털휴먼 핵심 기술과 표준화 동향 | 강지수 CRO (Klleon) | 자료 — 디지털휴먼 핵심 기술과 표준화 동향 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 디지털휴먼 핵심 기술과 표준화 동향 영상 보기 (새 창 열림) |
| 16:20 ~ 16:50 (30) | 디지털트윈 기술 글로벌 표준화 동향 | 유상근 전문위원 (ETRI) | 자료 — 디지털트윈 기술 글로벌 표준화 동향 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 디지털트윈 기술 글로벌 표준화 동향 영상 보기 (새 창 열림) |
| 16:50 ~ 17:20 (30') | 개방형 스마트홈 연동 표준 매터(Matter) | 김학용 대표 (IoT전략연구소) | 자료 — 개방형 스마트홈 연동 표준 매터(Matter) 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 개방형 스마트홈 연동 표준 매터(Matter) 영상 보기 (새 창 열림) |
| 17:20 ~ 17:50 (30') | 다누리호 우주 인터넷 | 이병선 실장 (ETRI) | 자료 — 다누리호 우주 인터넷 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 다누리호 우주 인터넷 영상 보기 (새 창 열림) |
명장급 국제표준전문가 발표회 (T2/5F)
| 시간 | 주요 내용 | 좌장 / 발표자 | 자료 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| Session 2후세대 전문가, 후배들을 위한 값진 표준 노하우 가이던스 | 진병문 교수 (순천향대) | 영상 없음 | ||
| 14:00 ~ 14:30 (30') | 국제 무대 이해하기: 표준화 회의에서의 역할과 자세 | 김형준 소장 (ETRI) | 자료 없음 | 영상 — 국제 무대 이해하기: 표준화 회의에서의 역할과 자세 영상 보기 (새 창 열림) |
| 14:30 ~ 15:00 (30') | 디지털을 지나 퀀텀의 시대로 | 김형수 팀장 (KT) | 자료 없음 | 영상 — 디지털을 지나 퀀텀의 시대로 영상 보기 (새 창 열림) |
| 15:00 ~ 15:30 (30') | 표준 닿다 | 나재훈 전문위원 (ETRI) | 자료 없음 | 영상 — 표준 닿다 영상 보기 (새 창 열림) |
국민편익형 표준성과 발표회 - 오르체홀 (T2/5F)
| 시간 | 주요 내용 | 좌장 / 발표자 | 자료 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| Session 3사회 현안 해결 및 취약층 보호를 위한 표준 | 마수진 책임 (IITP) | 영상 없음 | ||
| 15:50 ~ 16:10 (20') | 국민에게 다가가는 편익형 표준 소개 | 이강해 단장 (TTA) | 자료 — 국민에게 다가가는 편익형 표준 소개 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 국민에게 다가가는 편익형 표준 소개 영상 보기 (새 창 열림) |
| 16:10 ~ 16:40 (30') | 재난안전통신망 표준화를 통한 안전한 국민 생활(재난안전) | 김동찬 본부장 (한국공공안전통신협회) | 자료 없음 | 영상 — 재난안전통신망 표준화를 통한 안전한 국민 생활(재난안전) 영상 보기 (새 창 열림) |
| 16:40 ~ 17:10 (30') | 시각 장애인을 위한 디지털 촉지도 구성 및 표현체계(디지털취약계층) | 김영민 책임 (KETI) | 자료 — 시각 장애인을 위한 디지털 촉지도 구성 및 표현체계(디지털취약계층) 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 시각 장애인을 위한 디지털 촉지도 구성 및 표현체계(디지털취약계층) 영상 보기 (새 창 열림) |
| 17:10 ~ 17:40 (30') | 바이오인식 기반의 반려동물 개체식별용 DB구축지침(국민생활) | 김재성 센터장 (KISA) | 자료 — 바이오인식 기반의 반려동물 개체식별용 DB구축지침(국민생활) 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 바이오인식 기반의 반려동물 개체식별용 DB구축지침(국민생활) 영상 보기 (새 창 열림) |
11월 10일(목)
※ 표를 좌우로 밀어 전체 내용을 볼 수 있습니다.
글로벌 표준화 세미나(II) - 오르체홀 (T1/5F)
ICT 표준화 포럼 성과 발표회 (T2/5F)
| 시간 | 주요 내용 | 좌장 / 발표자 | 자료 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| Session 7포럼표준기반 제품/서비스 적용사례 | 정상권 대표 (조이펀) | 영상 없음 | ||
| 09:30 ~ 10:00 (30') | 스마트철도표준화 동향 및 제품적용 사례 | 한민규 교수 (한성대) | 자료 — 스마트철도표준화 동향 및 제품적용 사례 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 스마트철도표준화 동향 및 제품적용 사례 영상 보기 (새 창 열림) |
| 10:00 ~ 10:30 (30') | 사회적 약자를 위한 배리어프리 키오스크 구축사례를 통한 표준의 이해 | 김지훈 부사장 (엘토브) | 자료 없음 | 영상 — 사회적 약자를 위한 배리어프리 키오스크 구축사례를 통한 표준의 이해 영상 보기 (새 창 열림) |
| 10:30 ~ 11:00 (30') | 에너지데이터표준화포럼의 표준화현황 및 표준기술 구현사례 | 김준 사무국장 (데이터연구원) | 자료 — 에너지데이터표준화포럼의 표준화현황 및 표준기술 구현사례 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 에너지데이터표준화포럼의 표준화현황 및 표준기술 구현사례 영상 보기 (새 창 열림) |
| 11:00 ~ 11:30 (30') | 웹표준기술융합포럼의 표준화 활동과 이슈 | 류지웅 사무국장 (한국공유경제협회) | 자료 — 웹표준기술융합포럼의 표준화 활동과 이슈 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 웹표준기술융합포럼의 표준화 활동과 이슈 영상 보기 (새 창 열림) |
(유튜브 중계 외 자료 비공개)B5G/6G Standardization Workshop (T2/5F)
| 시간 | 주요 내용 | 좌장 / 발표자 | 자료 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| Opening Session | 사회: TTA | 영상 없음 | ||
| 14:00 ~ 14:10 (10') | 개회사 / 축사 | 김대균 랩장 (삼성)구경철 본부장 (TTA) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 14:10 ~ 14:30 (20') | 정부 6G R&D 추진현황 | 최성호 PM (IITP) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| Session IB5G/6G Standardization Status | 유현욱 단장 (TTA) | 영상 없음 | ||
| 14:30 ~ 14:45 (15') | ITU 6G Vision 표준화 현황 | 오성준 교수 (고려대) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 14:45 ~ 15:00 (15') | 3GPP 5G-Advanced 표준화 현황 | 윤영우 상무 (LG전자) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| Session IIKey trends in B5G/6G Technologies | 김일규 본부장 (ETRI) | 영상 없음 | ||
| 15:00 ~ 15:15 (15') | 차세대 네트워크: O-RAN 표준화 현황 | 이문식 실장 (ETRI) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 15:15 ~ 15:30 (15') | 차세대 네트워크: 5G NTN 표준화 현황 | 김판수 기술총괄 (ETRI) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 15:30 ~ 15:45 (15') | 차세대 응용: 메타버스 표준화 현황 | 윤경로 교수 (건국대) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 15:45 ~ 16:00 (15') | 차세대 모빌리티: UAM 표준화 현황 | 오경륜 수석 (한국항공우주연구원) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| Session IIIInternational Perspective on B5G/6G Standardization(Part 1) | 이현우 교수 (단국대) | 영상 없음 | ||
| 16:10 ~ 16:25 (15') | ARIB B5G/6G 표준화 현황 및 계획 | Mr. Yasuhiro Kato (ARIB) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 16:25 ~ 16:40 (15') | CCSA B5G/6G 표준화 현황 및 계획 | Mr. Jiamo JIANG (CAICT) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 16:40 ~ 16:55 (15') | TTA B5G/6G 표준화 현황 및 계획 | 최형진 수석 (삼성전자) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| Session IIIInternational Perspective on B5G/6G Standardization(Part 2) | 이현우 교수 (단국대) | 영상 없음 | ||
| 17:10 ~ 17:25 (15') | TSDSI B5G/6G 표준화 현황 및 계획 | Mr. Prakash R. Chari (TSDSI) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| 17:25 ~ 17:40 (15') | MediaTek B5G/6G 표준화 현황 및 계획 | Dr. I-Kang Fu (MediaTek) | 자료 없음 | 영상 없음 |
| Session IVClosing | 김대균 랩장 (삼성전자) | 영상 없음 | ||
| 17:45 ~ 17:55 (15') | Wrap-up / 폐회사 | 김대균 랩장 (삼성전자) | 자료 없음 | 영상 없음 |
11월 11일(금)
※ 표를 좌우로 밀어 전체 내용을 볼 수 있습니다.
ICT R&D 표준개발 성공사례 발표회 - 오르체홀 (T1/5F)
ICT 표준자문 성공사례 발표회 (T1/5F)
| 시간 | 주요 내용 | 좌장 / 발표자 | 자료 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| Session 9중소·벤처기업을 위한 ICT 자문·육성 사례 | 장종표 단장 (TTA) | 영상 없음 | ||
| 13:30 ~ 13:40 (10') | 중소기업 ICT 표준 서비스 | 장종표 단장 (TTA) | 자료 — 중소기업 ICT 표준 서비스 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 중소기업 ICT 표준 서비스 영상 보기 (새 창 열림) |
| 13:40 ~ 14:00 (20') | 중소기업의 표준화 활동 가이드 | 유재준 박사 (ETRI) | 자료 — 중소기업의 표준화 활동 가이드 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 중소기업의 표준화 활동 가이드 영상 보기 (새 창 열림) |
| 14:00 ~ 14:30 (30') | Jonathan intelligence 인공지능 솔루션의 표준 창출 | 고의열 이사 ((주)아크릴) | 자료 — Jonathan intelligence 인공지능 솔루션의 표준 창출 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — Jonathan intelligence 인공지능 솔루션의 표준 창출 영상 보기 (새 창 열림) |
| 14:30 ~ 15:00 (30') | TDR 기반 계측기(시제품)의 구현 개발 시나리오 | 김성민 이사 ((주)넥스트랩) | 자료 — TDR 기반 계측기(시제품)의 구현 개발 시나리오 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — TDR 기반 계측기(시제품)의 구현 개발 시나리오 영상 보기 (새 창 열림) |
| 15:00 ~ 15:20 (20') | 기술보증기금의 벤처기업 육성 제도 | 김인철 부지점장 (기보) | 자료 — 기술보증기금의 벤처기업 육성 제도 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 기술보증기금의 벤처기업 육성 제도 영상 보기 (새 창 열림) |
ICT 표준특허 성공사례 발표회 (T1/5F)
| 시간 | 주요 내용 | 좌장 / 발표자 | 자료 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| Session 10미래기술 선점을 위한 표준특허 전략지원 사례 | 김융 팀장 (KISTA) | 영상 없음 | ||
| 15:50~16:20 (30') | 표준특허 유망기술의 R&D 기획 지원사례1 - 메타버스 | 차성민 전문위원 (KISTA) | 자료 — 표준특허 유망기술의 R&D 기획 지원사례1 - 메타버스 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 표준특허 유망기술의 R&D 기획 지원사례1 - 메타버스 영상 보기 (새 창 열림) |
| 16:20~16:50 (30') | 표준특허 유망기술의 R&D 기획 지원사례2 - 자율주행 ICT융합 | 홍성권 전문위원 (KISTA) | 자료 — 표준특허 유망기술의 R&D 기획 지원사례2 - 자율주행 ICT융합 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 표준특허 유망기술의 R&D 기획 지원사례2 - 자율주행 ICT융합 영상 보기 (새 창 열림) |
| 16:50~17:20 (30') | 우수기술 보유기관 지원사례1 – 정보·에너지 동시 전송 기술 | 박용주 팀장 (KETI) | 자료 — 우수기술 보유기관 지원사례1 – 정보·에너지 동시 전송 기술 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 우수기술 보유기관 지원사례1 – 정보·에너지 동시 전송 기술 영상 보기 (새 창 열림) |
| 17:20~17:50 (30') | 우수기술 보유기관 지원사례2 – 이메일 보안 기술 | 김충한 팀장 (기원테크) | 자료 — 우수기술 보유기관 지원사례2 – 이메일 보안 기술 발표자료 내려받기 (새 창 열림) | 영상 — 우수기술 보유기관 지원사례2 – 이메일 보안 기술 영상 보기 (새 창 열림) |